Wyniki testu predyspozycji językowych
Wszyscy kandydaci przechodzą do dalszego procesu rekrutacji.
Test predyspozycji językowych został przeliczony proporcjonalnie na punkty naborowe wg formuły: 200 pkt = 60 pkt.
Testy będą do wglądu dla rodziców w poniedziałek 6 czerwca w godzinach od 12.00 do 17.00.
| Kod zdającego | Liczba punktów z testu max. 200 | Liczba punktów do rekrutacji max. 60 |
| 1 | 66 | 20 |
| 2 | 124 | 37 |
| 3 | 89 | 27 |
| 4 | 34 | 10 |
| 5 | 91 | 27 |
| 6 | 101 | 30 |
| 7 | 100 | 30 |
| 8 | 77 | 23 |
| 9 | 77 | 23 |
| 10 | 59 | 18 |
| 11 | 47 | 14 |
| 12 | 86 | 26 |
| 13 | 81 | 24 |
| 14 | 85 | 26 |
| 15 | 78 | 23 |
| 16 | 75 | 23 |
| 17 | 108 | 32 |
| 18 | 127 | 38 |
| 19 | 119 | 36 |
| 20 | 55 | 17 |
| 21 | 73 | 22 |
| 22 | 74 | 22 |
| 23 | 83 | 25 |
| 24 | 101 | 30 |
| 25 | 109 | 33 |
| 26 | 80 | 24 |
| 27 | 95 | 29 |
| 28 | 73 | 22 |
| 29 | 98 | 29 |
| 30 | 92 | 28 |
| 31 | 102 | 31 |
| 32 | 52 | 16 |
| 33 | 70 | 21 |
| 34 | 91 | 27 |
| 35 | 70 | 21 |
| 36 | 86 | 26 |
| 37 | 83 | 25 |
| 38 | 85 | 26 |
| 39 | 93 | 28 |
| 40 | 75 | 23 |
| 41 | 71 | 21 |
| 42 | 104 | 31 |
| 43 | 67 | 20 |
| 44 | 88 | 26 |
| 45 | 110 | 33 |
| 46 | 92 | 28 |
| 47 | 53 | 16 |
| 48 | 84 | 25 |
| 49 | 122 | 37 |
| 50 | 111 | 33 |
| 51 | 73 | 22 |
| 52 | 71 | 21 |
| 53 | 75 | 23 |
| 54 | 100 | 30 |
| 55 | 72 | 22 |
| 56 | 126 | 38 |
| 57 | 82 | 25 |
| 58 | 123 | 37 |
| 59 | 60 | 18 |
| 60 | 77 | 23 |
| 61 | 111 | 33 |
| 62 | 85 | 26 |
| 63 | 85 | 26 |
| 64 | 79 | 24 |
| 65 | 124 | 37 |
| 66 | 81 | 24 |
| 67 | 95 | 29 |
| 68 | 57 | 17 |
| 69 | 85 | 26 |
| 70 | 119 | 36 |
| 71 | 78 | 23 |
| 72 | 60 | 18 |
| 73 | 71 | 21 |
| 74 | 99 | 30 |
| 75 | 111 | 33 |
| 76 | 87 | 26 |
| 77 | 128 | 38 |
| 78 | 75 | 23 |
| 79 | 73 | 22 |
| 80 | 102 | 31 |
| 81 | 124 | 37 |
| 82 | 96 | 29 |
| 83 | 96 | 29 |
| 84 | 111 | 33 |
| 85 | 102 | 31 |
| 86 | 66 | 20 |
| 87 | 100 | 30 |
| 88 | 116 | 35 |
| 89 | 102 | 31 |
| 90 | 77 | 23 |
| 91 | 94 | 28 |
| 92 | 53 | 16 |
| 93 | 117 | 35 |
| 94 | 91 | 27 |
| 95 | 71 | 21 |
















