2025/2026
LAUREACI WKP
| Martyna Ziomek | VIIIb | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | Opiekun Ilona Przybysławska-Pałka |
| Magdalena Sienkiel | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii | Opiekun Grażyna Beściak |
| Oliwia Lesiak | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | Opiekun Marta Lewandowska |
FINALIŚCI WKP
| Oliwia Lesiak | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Sonia Więcek-Ozga |
| Weronika Glensk | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Sonia Więcek-Ozga |
| Krzysztof Borys | VIIIb | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Małgorzata Laurman |
| Antonina Haupa | VIIb | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekunki Sonia Więcek-Ozga, Aleksandra Szczepanik |
| Samuel Bac Cardenas | VIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego | Opiekun Marcela Szołtysek |
| Iga Borysławska | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | Opiekun Joanna Balcer-Kułaga |
| Tymon Gnacek | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | Opiekun Joanna Balcer-Kułaga |
| Maksymilian Chłond | VIIIa | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | Opiekun Joanna Balcer-Kułaga |
INNE KONKURSY
| Bianka Skrzypiec | Vc | 1. miejsce w konkursie Romskie Bajanie |
| Dawid Lukoszek | VIIIa | wyróżnienie w konkursie Romskie Bajanie |
| Oliwier Koźmińczuk | VIIIa | wyróżnienie w XX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” |
| Pola Klubińska | IIIa | wyróżnienie w XX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” |
| Zuzanna Bąkała Oliwier Koźmińczuk |
VIIIa | 1. miejsce w konkursie biologicznym organizowanym w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców |
| Michał Bialik | VIb | 3. miejsce w konkursie informatycznym organizowanym w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców |
| Oliwier Koźmińczuk | VIIIa | Laureat I miejsca i najlepszy wynik w mieście Gliwice w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Monika Kawulok | VIc | Laureatka II miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Agata Jelonek | VIIIb | Laureatka III miejsca i trzeci wynik w mieście Gliwice w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Julia Antosik | VIIIb | Laureatka III miejsca w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Michał Sielski | VIIb | Finalista na szczeblu ogólnopolskim i drugi wynik w mieście Gliwice w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Filip Rduch | VIIIb | Finalista na szczeblu ogólnopolskim w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InstaLogik 2025/2026 |
| Filip Burzyński | VIIIb | Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Matviei Kukharenko | VIIIc | Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Oliwier Koźmińczuk | VIIIa | Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Bartłomiej Woliński | VIIIc | Laureat V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Oliwia Lesiak | VIIIa | Laureatka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Wiktoria Kulik | VIIIa | Laureatka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Hanna Zaleśna | VIIIa | Laureatka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Maciej Macyk | VIIIb | Finalista V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Kalina Przespolewska | VIIIa | Finalistka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Pola Strączek | VIIIa | Finalistka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Liwia Wocka | VIIIc | Finalistka V Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej |
| Oliwia Lesiak Szymon Łapeta Oliwier Koźmińczuk Martyna Ziomek |
VIIIa VIIIb |
Finaliści XXIII Wojewódzkiego Konkursu Duety Chemiczne |
| Oliwia Lesiak Oliwier Koźmińczuk |
VIIIa | 2. miejsce w Konkursie Fizyczno-Chemicznym w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców |
| Oliwia Lesiak Magdalena Sienkiel Oliwier Koźminczuk |
VIIIa | 1. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym "Science" |





