2014/2015
LAUREACI
| Natalia Naróg | IIIe | Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | Opiekun Edyta Wilewska-Sosna |
| Łukasz Nowicki | IIc | Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego | Opiekun Anna Seredyńska-Spieszko |
| Barbara Banaszak | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Opiekun Ilona Chróst |
| Radosław Adamek | IIIa | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Opiekun Ilona Chróst |
| Karolina Lach | IIc | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Sonia Więcek-Ozga |
| Urszula Faron | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Anna Gruszczyk-Kubińska |
| Agnieszka Majewska | IIIe | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Sonia Więcek-Ozga |
| Wojciech Mościński | IId | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego | Opiekun Aleksandra Szczepanik |
| Julia Bul | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | Opiekun Zbigniew Gawron |
| Oliwia Gil | IIe | Konkurs Przedmiotowy z Fizyki | Opiekun Marta Lewandowska |
| Wojciech Mościński | IId | Konkurs Przedmiotowy z Chemii | Opiekun Ewelina Szewczyk |
| Oliwia Gil | IIe | Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | Opiekunowie Beata Świerczyńska i Aleksander Lubina |
| Radosław Adamek | IIIa | Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego | Opiekun Krystyna Bieńkowska |
| Natalia Naróg | IIIe | Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego | Opiekun Krystyna Bieńkowska |
| Ania Zawadzka | IIIe | Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego | Opiekun Krystyna Bieńkowska |
ETAP WOJEWÓDZKI
| Julia Bul | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki |
| Barbara Banaszak | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego |
| Alicja Chmielewska | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego |
| Barbara Banaszak | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Biologii |
| Michał Foit | IIIa | Konkurs Przedmiotowy z WOS |
| Barbara Banaszak | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Fizyki |
| Michał Kłunduk | IIId | Konkurs Przedmiotowy z Fizyki |
Inne konkursy
| Joanna Łempicka Emilia Skwarek Zuzanna Parczewska Agnieszka Gralla |
IIId | 1. miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do Gwiazd przez gimnazjum” |
| Paulina Kowalczyk | IIIb | 1. miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do Gwiazd przez gimnazjum” |
| Marek Ciupa Magda Marciniak |
IIIa | 1. miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do Gwiazd przez gimnazjum” |
| Karolina Mrowiec Marta Mikiciuk Łukasz Nowicki |
IIc | 1. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Globetrotter |
| Antonina Radolińska | IIIa | 1. miejsce w konkursie "Ciekawy zawód" - kategoria prezentacja multimedialna |
| Marta Mikiciuk | IIc | 2. miejsce w konkursie "Ciekawy zawód" - kategoria prezentacja multimedialna |
| Maja Matuszewska | IIId | 3. miejsce w konkursie "Ciekawy zawód" - kategoria prezentacja multimedialna |
| Alicja Ernest | IIIb | 1. miejsce w konkursie "Ciekawy zawód" - kategoria praca plastyczna |
| Paweł Kochany | IId | wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Poezja czasów wojny i okupacji" |
| Julia Walczak | IIc | 3. miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Poezja czasów wojny i okupacji" |
| Wiktoria Wołosz | IIIb | 3. miejsce w miejskim konkursie poetyckim "Miasto moje, a w nim..." |
| Julia Walczak | IIc | 1. miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück" |
| Olga Pawliczek | IIe | 1. miejsce w konkursie literackim "Nie piszę do szuflady" w kategorii: poezja |
| Mira Sąsiedzka | IIId | 1. miejsce w konkursie literackim "Nie piszę do szuflady" w kategorii: proza |
| Julianna Cydzik | IIIb | 1. miejsce w konkursie dziennikarskim w ramach Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej |
| Katarzyna Wąsat | IIIc | 3. miejsce w konkursie dziennikarskim w ramach Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej |
| Zofia Wieczorek | IIe | 2. miejsce w konkursie filozoficznym w ramach Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej |
| Mira Sąsiedzka Olga Kwoczak Karolina Lach |
IIId IIId IIc |
3. miejsce w konkursie ortograficznym w ramach Polonistycznej Ligi Gimnazjalnej |
| Wojciech Mościński Jan Byrczek |
IId | 1. miejsce w XV Regionalnym Konkursie "Duety Chemiczne" |
| Piotr Hasiec Jakub Kozub |
IIb | 6. miejsce w XV Regionalnym Konkursie "Duety Chemiczne" |
| Oskar Sosna | IId | 2. miejsce w konkursie z języka angielskiego w V Regionalnym Konkursie Ortograficznym dla gimnazjalistów DICTATION DICTADO DIKTAT DYKTANDO |
| Chór | 1. miejsce w międzyszkolnym konkursie "Miłosne dźwięki" | |
| Urszula Faron | IIId | 1. miejsce w konkursie na plakat z okazji "Dnia bez Samochodu" |
| Olga Cieślak | IIIa | 3. miejsce w konkursie na plakat z okazji "Dnia bez Samochodu" |
| Oskar Sosna | IId | 3. miejsce w Dyktandzie dla Gimnazjalistów organizowanym przez Posła Jana Kaźmierczaka |
| Łukasz Nowicki Oskar Sosna |
IIc IId |
2. miejsce w VI WSZECHSTRONNYM KONKURSIE KONESERA POLSZCZYZNY |
| Jakub Byrczek | IId | 3. miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Świata Młodzieży Szkolnej w Orientacji Sportowej, kwalifikacja do ISF Orienteering World Schools Championships 2015 |
| Oliwia Gil | IIe | uczestniczka zawodów drugiego stopnia Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 2015”
|
1. Wiora Zofia kl. I d |
bardzo dobry wynik |
|
2. Sielski Maciej kl. I b |
bardzo dobry wynik |
|
3. Bronikowski Tomasz kl. I d |
wyróżnienie |
|
4. Witek Bartosz kl. I b |
wyróżnienie |
|
5. Racis Małgorzata kl. I e |
wyróżnienie |
|
6. Bizoń Kamil kl. II b |
bardzo dobry wynik |
|
7. Gil Oliwia kl.II e |
wyróżnienie |
|
8. Gabryś Mateusz kl. II b |
wyróżnienie |
|
9. Nowicki Łukasz kl. II c |
wyróżnienie |
|
10. Hasiec Piotr kl. II b |
wyróżnienie |
|
11. Kozub Jakub kl. II b |
wyróżnienie |
|
12. Sosna Oskar kl. II d |
wyróżnienie |
|
13. Byrczek Jan kl. II d |
wyróżnienie |
|
14. Pierzchała Marcin kl. II b |
wyróżnienie |
|
15. Sitek Nel kl. II c |
wyróżnienie |
|
16. Bul Julia kl. III d |
wyróżnienie |
|
17. Matuszewska Maja kl. III d |
wyróżnienie |
|
18. Adamek Radosław kl. III a |
wyróżnienie |





