Godziny dostępności - rok szkolny 2024-2025
Na spotkanie z nauczycielem w czasie godzin dostępności prosimy umawiać się poprzez e-mail lub dziennik.
| Nazwisko | Imię | Dzień | Godzina | Sala | 
| Balcer - Kułaga | Joanna | wtorek | 15.30-16.30 | pokój nauczycielski | 
| Beściak | Grażyna | poniedziałek wtorek | 13.50-14.20 14.40-15.10 | 45 | 
| Brzezicka | Magdalena | wtorek | 12.30-13.30 | pokój nauczycielski | 
| Burek | Dominika | poniedziałek | 13.55-14.55 | pokój nauczycielski | 
| Bysko | Sabina | wtorek/piątek | 8.15-8.45/14.40-15.15 | pokój nauczycielski | 
| Byzdra | Danuta | wtorek/środa | 15.30-16.00 | pokój w-f | 
| Chlęch | Joanna | wtorek | 15.00-16.00 | 53 | 
| Chorągwicka | Jessika | wtorek | 15:00-16:00 | Jadalnia | 
| Deschington | Ewa | poniedziałek | 14.45-15.45 | pokój nauczycielski | 
| Dobosz | Dominika | wtorek | 17:00-18:00 | jadalnia | 
| Dudys | Katarzyna | środa | 13.55-14.55 | 45 | 
| Gakan | Joanna | wtorek | 14.40-15.40 | 33 | 
| Gluza | Monika | środa/piątek | 7.30-8.00 / 14.45-15.15 | 52 | 
| Gurzyńska | Magdalena | czwartek/piątek | 12.00-12.30/13.00-13.30 | jadalnia | 
| Harris | Monika | piątek | 13.55 -14.40 | jadalnia | 
| Herman | Helena | środa/czwartek | 13.00-13.30 | świetlica dolna | 
| Karczak-Maślankiewicz | Joanna | piątek | 15.30 16.30 | 49 | 
| Kaszuba | Karolina | poniedziałek/wtorek | 7.30-8.00 | pokój nauczycielski | 
| Klimkowski | Wojciech | czwartek | 13.35-14.35 | jadalnia | 
| Krzywoń | Ireneusz | środa | 15.30-16.30 | 52 | 
| Laurman | Małgorzata | wtorek | 13.55-14.55 | pokój nauczycielski | 
| Lewandowska | Marta | środa/piątek | 7.30-8.00 | 23 | 
| Łanowy | Paulina | wtorek | 7.00-8.00 | pokój nauczycielski | 
| Łysko | Alicja | wtorek/czwartek | 14.45-15.15/7.15-7.45 | pokój nauczycielski/13 | 
| Malota-Gruszczyńska | Agnieszka | poniedziałek/środa | 8.15-8.45 | pokój nauczycielski | 
| Matyjaszek | Maja | poniedziałek | 13.55-14.55 | pokój nauczycielski | 
| Mączka | Marta | środa | 7.00-8.00 | 47 | 
| Misz | Joanna | wtorek | 15.30-16.30 | 44 | 
| Molińska | Halina | piątek | 15.00 - 16.00 | 34 | 
| Nierada | Justyna | wtorek | 13.55 - 14.55 | 29 | 
| Nowaczyk-Kozioł | Magdalena | piątek | 13.35-14.45 | pokój nauczycielski | 
| Nowakowska | Małgorzata | poniedziałek | 12.30-13.30 | pokój w-f | 
| Oleś | Anna | środa/piątek | 7.30-8.00 | pokój nauczycielski | 
| Pabisek | Elżbieta | wtorek | 15.45-16.45 | biblioteka | 
| Piórkowski | Zygmunt | poniedziałek, środa | 13:35-14:05 | pokój nauczycielski | 
| Przybysławska-Pałka | Ilona | wtorek | 7.00-8.00 | 25 | 
| Seredyńska-Spieszko | Anna | wtorek | 14.40-15.40 | 51 | 
| Sikora | Karolina | środa | 15.30-16.30 | pokój nauczycielski | 
| Stefańczak | Agnieszka | środa | 13.35-14.35 | 13 | 
| Szczepanik | Aleksandra | piątek | 14.45-15.45 | 30 | 
| Szkopiak | Żaneta | środa/piątek | 7.15-7.45 | pokój nauczycielski | 
| Szołtysek | Marcela | piątek | 8.15-8.45 | pokój nauczycielski | 
| Szulc | Radosław | czwartek | 14.45-15.45 | sala gimnastyczna | 
| Świerczyńska | Beata | czwartek | 14.45-15.45 | 48 | 
| Tyczyńska-Piątek | Katarzyna | środa/czwartek | 14.30-15.00/14.00-14.30 | 44 | 
| Wielgos-Szejbal | Barbara | czwartek | 14.00-15.00 | sekretariat | 
| Więcek-Ozga | Sonia | poniedziałek/piątek | 14.00-14.30/15.35-16.05 | 47 | 
| Wilewska-Sosna | Edyta | piątek | 14.45-15.45 | 43 | 

 
                        		
                                                 
                         
 












